Dönüm biriminden Fit Kare (ft²) birimine dönüşüm sonucu aşağıda gösterilmektedir.
Metrekare, santimetrekare, kilometre kare, dönüm, hektar, fit kare ve mil kare arasında anında, ücretsiz alan birimi çevirme aracı.
| Birim | Değer | |
|---|---|---|
| Milimetrekare (mm²) | 679.000.000.000 | aç → |
| Santimetrekare (cm²) | 6.790.000.000 | aç → |
| Metrekare (m²) | 679.000 | aç → |
| Kilometrekare (km²) | 0,679 | aç → |
| Hektar (ha) | 67,9 | aç → |
| Fit Kare (ft²) | 7.308.698,32 | aç → |
| İnç Kare (in²) | 1.052.452.104,9 | aç → |
| Mil Kare (mi²) | 0,262163 | aç → |
| Yarda Kare (yd²) | 812.077,59 | aç → |
| Akre (acre) | 167,784 | aç → |
| Dönüm | Fit Kare (ft²) | Dönüm | Fit Kare (ft²) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.763,92 | 25 | 269.097,88 |
| 2 | 21.527,83 | 50 | 538.195,75 |
| 3 | 32.291,75 | 100 | 1.076.391,51 |
| 5 | 53.819,58 | 250 | 2.690.978,76 |
| 10 | 107.639,15 | 500 | 5.381.957,53 |
| 20 | 215.278,3 | 1000 | 10.763.915,05 |
| Birim | Kısaltma | Temel birime oranı |
|---|---|---|
| Milimetrekare (mm²) | mm2 | 0,000001 |
| Santimetrekare (cm²) | cm2 | 0,0001 |
| Metrekare (m²) | m2 | 1 |
| Kilometrekare (km²) | km2 | 1.000.000 |
| Dönüm | donum | 1.000 |
| Hektar (ha) | hektar | 10.000 |
| Fit Kare (ft²) | fit2 | 0,092903 |
| İnç Kare (in²) | inc2 | 0,0006452 |
| Mil Kare (mi²) | mil2 | 2.589.988,11 |
| Yarda Kare (yd²) | yd2 | 0,836127 |
| Akre (acre) | acre | 4.046,86 |
Türkiye'de 1 dönüm 1.000 metrekareye eşittir. Tapu ve arazi işlemlerinde en sık kullanılan birimdir.
1 hektar 10.000 metrekare olup 10 dönüme eşittir. Tarım arazilerinde uluslararası standart olarak kullanılır.
1 hektar 10.000 metrekareye eşittir.
1 kilometrekare 100 hektara, 1.000.000 metrekareye ve 1.000 dönüme eşittir.
1 akre yaklaşık 4.047 metrekareye eşittir. Akre, İngilizce konuşulan ülkelerde arazi ölçümünde kullanılır.
Birimlerin ne anlama geldiğini ve nerede kullanıldığını merak ediyor musunuz?
📖 Birim Rehberini Aç →Alan Çevirme işlemlerinizi kolayca ve ücretsiz hesaplayın.