Fit Kare (ft²) biriminden Metrekare (m²) birimine dönüşüm sonucu aşağıda gösterilmektedir.
Metrekare, santimetrekare, kilometre kare, dönüm, hektar, fit kare ve mil kare arasında anında, ücretsiz alan birimi çevirme aracı.
| Birim | Değer | |
|---|---|---|
| Milimetrekare (mm²) | 44.036.022 | aç → |
| Santimetrekare (cm²) | 440.360,22 | aç → |
| Metrekare (m²) | 44,036 | aç → |
| Kilometrekare (km²) | 0,00004404 | aç → |
| Dönüm | 0,044036 | aç → |
| Hektar (ha) | 0,004404 | aç → |
| İnç Kare (in²) | 68.255,97 | aç → |
| Mil Kare (mi²) | 0,000017 | aç → |
| Yarda Kare (yd²) | 52,6667 | aç → |
| Akre (acre) | 0,010882 | aç → |
| Fit Kare (ft²) | Metrekare (m²) | Fit Kare (ft²) | Metrekare (m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,092903 | 25 | 2,3226 |
| 2 | 0,185806 | 50 | 4,6452 |
| 3 | 0,278709 | 100 | 9,2903 |
| 5 | 0,464515 | 250 | 23,2258 |
| 10 | 0,92903 | 500 | 46,4515 |
| 20 | 1,8581 | 1000 | 92,903 |
| Birim | Kısaltma | Temel birime oranı |
|---|---|---|
| Milimetrekare (mm²) | mm2 | 0,000001 |
| Santimetrekare (cm²) | cm2 | 0,0001 |
| Metrekare (m²) | m2 | 1 |
| Kilometrekare (km²) | km2 | 1.000.000 |
| Dönüm | donum | 1.000 |
| Hektar (ha) | hektar | 10.000 |
| Fit Kare (ft²) | fit2 | 0,092903 |
| İnç Kare (in²) | inc2 | 0,0006452 |
| Mil Kare (mi²) | mil2 | 2.589.988,11 |
| Yarda Kare (yd²) | yd2 | 0,836127 |
| Akre (acre) | acre | 4.046,86 |
Türkiye'de 1 dönüm 1.000 metrekareye eşittir. Tapu ve arazi işlemlerinde en sık kullanılan birimdir.
1 hektar 10.000 metrekare olup 10 dönüme eşittir. Tarım arazilerinde uluslararası standart olarak kullanılır.
1 hektar 10.000 metrekareye eşittir.
1 kilometrekare 100 hektara, 1.000.000 metrekareye ve 1.000 dönüme eşittir.
1 akre yaklaşık 4.047 metrekareye eşittir. Akre, İngilizce konuşulan ülkelerde arazi ölçümünde kullanılır.
Birimlerin ne anlama geldiğini ve nerede kullanıldığını merak ediyor musunuz?
📖 Birim Rehberini Aç →Alan Çevirme işlemlerinizi kolayca ve ücretsiz hesaplayın.