Metrekare, santimetrekare, kilometre kare, dönüm, hektar, fit kare ve mil kare arasında anında, ücretsiz alan birimi çevirme aracı.
Metrekare, santimetrekare, kilometre kare, dönüm, hektar, fit kare ve mil kare arasında anında, ücretsiz alan birimi çevirme aracı.
| Dönüm | Metrekare (m²) | Dönüm | Metrekare (m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 25 | 25.000 |
| 2 | 2.000 | 50 | 50.000 |
| 3 | 3.000 | 100 | 100.000 |
| 5 | 5.000 | 250 | 250.000 |
| 10 | 10.000 | 500 | 500.000 |
| 20 | 20.000 | 1000 | 1.000.000 |
| Birim | Kısaltma | Temel birime oranı |
|---|---|---|
| Milimetrekare (mm²) | mm2 | 0,000001 |
| Santimetrekare (cm²) | cm2 | 0,0001 |
| Metrekare (m²) | m2 | 1 |
| Kilometrekare (km²) | km2 | 1.000.000 |
| Dönüm | donum | 1.000 |
| Hektar (ha) | hektar | 10.000 |
| Fit Kare (ft²) | fit2 | 0,092903 |
| İnç Kare (in²) | inc2 | 0,0006452 |
| Mil Kare (mi²) | mil2 | 2.589.988,11 |
| Yarda Kare (yd²) | yd2 | 0,836127 |
| Akre (acre) | acre | 4.046,86 |
Türkiye'de 1 dönüm 1.000 metrekareye eşittir. Tapu ve arazi işlemlerinde en sık kullanılan birimdir.
1 hektar 10.000 metrekare olup 10 dönüme eşittir. Tarım arazilerinde uluslararası standart olarak kullanılır.
1 hektar 10.000 metrekareye eşittir.
1 kilometrekare 100 hektara, 1.000.000 metrekareye ve 1.000 dönüme eşittir.
1 akre yaklaşık 4.047 metrekareye eşittir. Akre, İngilizce konuşulan ülkelerde arazi ölçümünde kullanılır.
Birimlerin ne anlama geldiğini ve nerede kullanıldığını merak ediyor musunuz?
📖 Birim Rehberini Aç →Alan Çevirme işlemlerinizi kolayca ve ücretsiz hesaplayın.